BMW Twinpower Turbo Oil LL-04 5W30 1L
Patikrinkite, ar dalis tinka jūsų automobiliui
Tinka 2 095 automobiliams · žiūrėti sąrašą
Tinka pagal specifikaciją: BMW LL-04. Prieš pildami patikrinkite automobilio gamintojo reikalavimus.
- Быстрая доставка От 0 до 4 рабочих дней.
- Все товары поставляются только от официальных дилеров.
- Отправить по адресу в почтовые отделения Smartpost, Omniva, LP Express, Venipak.
- Замена масла и фильтра в Вильнюсе, Žirmūnų g 54a
- Бесплатный трансфер в Вильнюсе.
- Бесплатная доставка при покупке на сумму свыше 120 евро.
Описание
BMW Twinpower Turbo LL-04 5W30
Оригинальное моторное масло BMW - BMW TwinPower turbo LL-04 5W-30 - это новое имя в производстве масел: оригинальное моторное масло BMW. Это масло было разработано исключительно для BMW в соответствии со спецификациями двигателей BMW TwinPower Turbo. Масла производятся, тестируются и утверждаются как единственные масла, достойные машин класса Ultimate Driving. Базовые масла для этих моторных смазочных продуктов производятся исключительно из природного газа. В результате получаются абсолютно прозрачные базовые масла, практически не содержащие примесей, характерных для сырой нефти. Это большой прорыв в разработке моторных масел, обеспечивающих лучшую вязкость, меньшее трение и меньшую летучесть. Это лучший выбор масел для всех машин BMW.
Технические характеристики ACEA C3, BMW LL-04
Оригинальный код: 83212365933
Tinkami automobiliai
3 markės · 129 modeliai · 2 095 variklio variantai
BMW 111 modelių · 1 896 variantai
- 1 (E81) 2006 – 2012 · 18 var.
- 1 (E87) 2004 – 2011 · 21 var.
- 1 (F20) 2011 – 2019 · 39 var.
- 1 (F21) 2011 – 2019 · 39 var.
- 1 (F40) 2019 – dabar · 12 var.
- 1 Kabrioletas (E88) 2007 – 2013 · 13 var.
- 1 Kupė (E82) 2007 – 2013 · 12 var.
- 1 Van (F20) 2015 – 2019 · 5 var.
- 2 Active Tourer (F45) 2013 – 2021 · 21 var.
- 2 Active Tourer Van (F45) 2014 – 2021 · 3 var.
- 2 Gran Coupe (F44) 2019 – dabar · 11 var.
- 2 Gran Tourer (F46) 2014 – dabar · 16 var.
- 2 Gran Tourer Van (F46) 2014 – dabar · 3 var.
- 2 Kabrioletas (F23) 2014 – 2021 · 17 var.
- 2 Kupė (F22, F87) 2012 – 2021 · 26 var.
- 2 Kupė (G42, G87) 2021 – dabar · 9 var.
- 3 (E21) 1975 – 1984 · 10 var.
- 3 (E30) 1982 – 1991 · 22 var.
- 3 (E36) 1990 – 1998 · 13 var.
- 3 (E46) 1997 – 2005 · 26 var.
- 3 (E90) 2004 – 2011 · 54 var.
- 3 (F30, F80) 2011 – 2018 · 48 var.
- 3 (G20, G80, G28) 2018 – dabar · 38 var.
- 3 Компакт (E36) 1994 – 2000 · 8 var.
- 3 Компакт (E46) 2001 – 2005 · 9 var.
- 3 Gran Turismo (F34) 2012 – dabar · 42 var.
- 3 Kabrioletas (E30) 1985 – 1993 · 6 var.
- 3 Kabrioletas (E36) 1993 – 1999 · 6 var.
- 3 Kabrioletas (E46) 2000 – 2007 · 11 var.
- 3 Kabrioletas (E93) 2006 – 2013 · 22 var.
- 3 Kupė (E36) 1991 – 1999 · 8 var.
- 3 Kupė (E46) 1998 – 2006 · 18 var.
- 3 Kupė (E92) 2006 – 2013 · 46 var.
- 3 Touring (E30) 1987 – 1994 · 9 var.
- 3 Touring (E36) 1995 – 1999 · 7 var.
- 3 Touring (E46) 1999 – 2005 · 20 var.
- 3 Touring (E91) 2004 – 2012 · 51 var.
- 3 Touring (F31) 2012 – 2019 · 42 var.
- 3 Touring (G21, G81) 2019 – dabar · 37 var.
- 3 Touring Van (F31) 2012 – 2019 · 3 var.
- 3 Touring Van (G21) 2019 – dabar · 10 var.
- 4 Gran Coupe (F36) 2014 – 2021 · 40 var.
- 4 Gran Coupe (G26) 2021 – dabar · 11 var.
- 4 Kabrioletas (F33, F83) 2013 – 2020 · 28 var.
- 4 Kabrioletas (G23, G83) 2020 – dabar · 12 var.
- 4 Kupė (F32, F82) 2013 – 2020 · 44 var.
- 4 Kupė (G22, G82) 2020 – dabar · 22 var.
- 5 (E12) 1974 – 1981 · 3 var.
- 5 (E28) 1981 – 1987 · 14 var.
- 5 (E34) 1987 – 1995 · 14 var.
- 5 (E39) 1995 – 2003 · 18 var.
- 5 (E60) 2001 – 2010 · 45 var.
- 5 (F10) 2009 – 2016 · 54 var.
- 5 (G30, F90) 2016 – dabar · 57 var.
- 5 (G60, G90, G68) 2024 – dabar · 1 var.
- 5 Gran Turismo (F07) 2009 – 2017 · 19 var.
- 5 Touring (E34) 1991 – 1996 · 10 var.
- 5 Touring (E39) 1996 – 2004 · 15 var.
- 5 Touring (E61) 2004 – 2010 · 38 var.
- 5 Touring (F11) 2009 – 2017 · 45 var.
- 5 Touring (G31) 2017 – dabar · 43 var.
- 5 Touring (G61, G99) 2024 – dabar · 1 var.
- 5 Touring Van (G31) 2017 – dabar · 9 var.
- 6 (E24) 1977 – 1989 · 4 var.
- 6 (E63) 2003 – 2010 · 5 var.
- 6 Gran Coupe (F06) 2012 – 2018 · 9 var.
- 6 Gran Turismo (G32) 2017 – dabar · 25 var.
- 6 Kabrioletas (E64) 2004 – 2010 · 5 var.
- 6 Kabrioletas (F12) 2010 – 2018 · 12 var.
- 6 Kupė (F13) 2011 – 2017 · 11 var.
- 7 (E23) 1977 – 1986 · 4 var.
- 7 (E32) 1985 – 1994 · 7 var.
- 7 (E38) 1994 – 2001 · 12 var.
- 7 (E65, E66, E67) 2001 – 2008 · 14 var.
- 7 (F01, F02, F03, F04) 2008 – 2015 · 21 var.
- 7 (G11, G12) 2015 – 2022 · 30 var.
- 7 (G70) 2022 – dabar · 1 var.
- 8 (E31) 1990 – 1999 · 5 var.
- 8 Gran Coupe (G16, F93) 2019 – dabar · 9 var.
- 8 Kabrioletas (G14, F91) 2018 – dabar · 9 var.
- 8 Kupė (G15, F92) 2018 – dabar · 9 var.
- i3 (I01) 2013 – 2022 · 2 var.
- i8 (I12) 2014 – 2018 · 1 var.
- i8 Roadster (I15) 2018 – 2020 · 1 var.
- X1 (E84) 2009 – 2015 · 22 var.
- X1 (F48) 2014 – 2022 · 18 var.
- X1 (U11) 2022 – dabar · 2 var.
- X1 Van (F48) 2015 – 2022 · 5 var.
- X2 (F39) 2017 – 2023 · 18 var.
- X3 (E83) 2003 – 2011 · 24 var.
- X3 (F25) 2010 – 2017 · 18 var.
- X3 (G01, F97, G08) 2017 – dabar · 29 var.
- X3 Van (G01) 2017 – dabar · 7 var.
- X4 (F26) 2014 – 2018 · 12 var.
- X4 (G02, F98) 2018 – dabar · 21 var.
- X5 (E53) 2000 – 2006 · 9 var.
- X5 (E70) 2006 – 2013 · 21 var.
- X5 (F15, F85) 2013 – 2018 · 19 var.
- X5 (G05, F95) 2018 – dabar · 18 var.
- X5 Van (G05) 2019 – 2023 · 2 var.
- X6 (E71, E72) 2007 – 2014 · 13 var.
- X6 (F16, F86) 2014 – 2019 · 10 var.
- X6 (G06, F96) 2019 – dabar · 13 var.
- X7 (G07) 2019 – dabar · 10 var.
- Z1 Roadster 1988 – 1991 · 1 var.
- Z3 Kupė (E36) 1998 – 2003 · 2 var.
- Z3 Roadster (E36) 1995 – 2003 · 10 var.
- Z4 Kupė (E86) 2006 – 2008 · 1 var.
- Z4 Roadster (E85) 2002 – 2009 · 8 var.
- Z4 Roadster (E89) 2009 – 2016 · 9 var.
- Z4 Roadster (G29) 2018 – dabar · 4 var.
MINI 15 modelių · 196 variantai
- MINI (F55) 2013 – dabar · 12 var.
- MINI (F56) 2013 – dabar · 14 var.
- MINI (R50, R53) 2001 – 2006 · 9 var.
- MINI (R56) 2006 – 2013 · 21 var.
- MINI CLUBMAN (F54) 2014 – dabar · 18 var.
- MINI CLUBMAN (R55) 2007 – 2014 · 17 var.
- MINI CLUBVAN (R55) 2012 – 2014 · 4 var.
- MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 – dabar · 22 var.
- MINI COUNTRYMAN (R60) 2010 – 2016 · 20 var.
- MINI Kabrioletas (F57) 2014 – dabar · 10 var.
- MINI Kabrioletas (R52) 2004 – 2008 · 5 var.
- MINI Kabrioletas (R57) 2007 – 2015 · 13 var.
- MINI Kupė (R58) 2010 – 2015 · 8 var.
- MINI PACEMAN (R61) 2012 – 2016 · 15 var.
- MINI Roadster (R59) 2011 – 2015 · 8 var.
ROLLS-ROYCE 3 modeliai · 3 variantai
- GHOST I (RR4) 2016 – 2020 · 1 var.
- GHOST II (RR21) 2020 – dabar · 1 var.
- GHOST II Extended Wheelbase (RR22) 2020 – dabar · 1 var.
Pagal paiešką automobilių nerasta.
Sąrašas sudarytas pagal alyvos specifikaciją (BMW LL-04) ir automobiliams rekomenduojamų alyvų reikalavimus. Jei abejojate, parašykite mums – patikrinsime pagal VIN kodą.
Детали
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Бренд | |
| Вязкость масла (SAE) | |
| ACEA | |
| Вместимость | |
| Соответствует требованиям BMW |
Оставить отзыв могут только авторизованные покупатели, которые приобрели этот товар.











Отзывы
Отзывов пока нет.