FEBI BILSTEIN 100485 Kütusefilter

26,68 € Algne hind oli: 26,68 €.20,01 €Praegune hind on: 20,01 €. koos käibemaksuga
22,05 € Algne hind oli: 22,05 €.16,54 €Praegune hind on: 16,54 €. ilma käibemaksuta
Laos
Laos

Patikrinkite, ar dalis tinka jūsų automobiliui

Tinka 567 automobiliams · žiūrėti sąrašą

  • Kiire tarne 0 kuni 4 tööpäeva.
  • Kõiki kaupu tarnivad ainult ametlikud edasimüüjad.
  • Saada aadressil Smartpost, Omniva, LP Express, Venipak postkontoritele.
  • Õli ja filtri vahetus Vilniuses, Žirmūnų g 54a
  • Tasuta pealevõtmine Vilniuses.
  • Tasuta kohaletoimetamine ostude puhul, mis on suuremad kui 120 eurot.
SKU: 268062210DB

Kirjeldus

FEBI BILSTEIN 100485 Kütusefilter

Tinkami automobiliai

2 markės · 60 modelių · 567 variklio variantai

BMW 55 modeliai · 519 variantų
  • 1 (E81) 2006 – 2012 · 9 var.
  • 1 (E87) 2004 – 2011 · 7 var.
  • 1 (F20) 2011 – 2019 · 17 var.
  • 1 (F21) 2011 – 2019 · 15 var.
  • 1 Kabrioletas (E88) 2007 – 2013 · 7 var.
  • 1 Kupė (E82) 2007 – 2013 · 6 var.
  • 1 Van (F20) 2015 – 2019 · 2 var.
  • 2 Active Tourer (F45) 2013 – 2021 · 9 var.
  • 2 Gran Coupe (F74) 2024 – dabar · 1 var.
  • 2 Gran Tourer (F46) 2015 – dabar · 5 var.
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 2017 – dabar · 1 var.
  • 2 Kabrioletas (F23) 2014 – 2021 · 6 var.
  • 2 Kupė (F22, F87) 2013 – 2021 · 11 var.
  • 3 (E90) 2004 – 2011 · 27 var.
  • 3 (F30, F80) 2011 – 2018 · 24 var.
  • 3 (G20, G80, G28) 2020 – dabar · 1 var.
  • 3 Gran Turismo (F34) 2012 – dabar · 23 var.
  • 3 Kabrioletas (E93) 2006 – 2013 · 10 var.
  • 3 Kupė (E92) 2006 – 2013 · 23 var.
  • 3 Touring (E91) 2004 – 2012 · 24 var.
  • 3 Touring (F31) 2012 – 2019 · 16 var.
  • 3 Turismivanker (F31) 2015 – 2019 · 1 var.
  • 4 Gran Coupe (F36) 2014 – 2021 · 22 var.
  • 4 Gran Coupe (G26) 2021 – dabar · 6 var.
  • 4 Kabrioletas (F33, F83) 2013 – 2020 · 18 var.
  • 4 Kabrioletas (G23, G83) 2020 – dabar · 4 var.
  • 4 Kupė (F32, F82) 2013 – 2020 · 24 var.
  • 4 Kupė (G22, G82) 2020 – dabar · 8 var.
  • 5 (F10) 2009 – 2016 · 21 var.
  • 5 (G30, F90) 2016 – dabar · 25 var.
  • 5 Gran Turismo (F07) 2009 – 2017 · 7 var.
  • 5 Touring (F11) 2009 – 2017 · 15 var.
  • 5 Touring (G31) 2017 – 2020 · 2 var.
  • 6 Gran Coupe (F06) 2012 – 2018 · 7 var.
  • 6 Gran Turismo (G32) 2017 – dabar · 11 var.
  • 6 Kabrioletas (F12) 2010 – 2018 · 9 var.
  • 6 Kupė (F13) 2011 – 2017 · 10 var.
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 2008 – 2015 · 11 var.
  • 7 (G11, G12) 2015 – 2019 · 9 var.
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 2019 – dabar · 2 var.
  • 8 Kabrioletas (G14, F91) 2019 – dabar · 1 var.
  • 8 Kupė (G15, F92) 2019 – dabar · 2 var.
  • X1 (E84) 2009 – 2015 · 9 var.
  • X1 (F48) 2015 – 2022 · 8 var.
  • X1 Van (F48) 2017 – 2022 · 2 var.
  • X2 (F39) 2017 – 2023 · 8 var.
  • X3 (F25) 2010 – 2017 · 6 var.
  • X3 (G01, F97, G08) 2017 – dabar · 4 var.
  • X3 Van (G01) 2017 – dabar · 1 var.
  • X4 (F26) 2014 – 2018 · 5 var.
  • X4 (G02, F98) 2018 – dabar · 6 var.
  • X5 (G05, F95) 2019 – dabar · 2 var.
  • X6 (G06, F96) 2019 – 2023 · 3 var.
  • X7 (G07) 2019 – dabar · 3 var.
  • Z4 Roadster (G29) 2018 – dabar · 3 var.
MINI 5 modeliai · 48 variantai
  • MINI (F55) 2013 – dabar · 8 var.
  • MINI (F56) 2013 – dabar · 9 var.
  • MINI CLUBMAN (F54) 2014 – dabar · 12 var.
  • MINI COUNTRYMAN (F60) 2016 – dabar · 13 var.
  • MINI Kabrioletas (F57) 2014 – dabar · 6 var.

Tinkamumas nurodytas pagal gamintojo katalogo duomenis. Jei abejojate, parašykite mums – patikrinsime pagal VIN kodą.

Lisainfo

Kaal 0,220000000000 kg
Bränd

Võimsus

Tootja

Kood

Filtri tüüp

Kõrgus (mm)

Välisläbimõõt (mm)

Kaal [kg]